Today (4) | Terça-feira May 6 (8) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Mais (0) |
May 6 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50Acima | 1.908.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.138.50Acima | 1.708.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.725.50Acima | 2.115.50Abaixo | 2 |
May 6 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 6 09:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?